Indirizzo
Via Nazionale n.15028805 Vogogna (VB)
Mappa
Coordinate: 46°0'36,7''N 8°17'26,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
032487200 |
---|---|
Fax |
032487663 |
municipio@comune.vogogna.vb.it |
|
PEC |
comune.vogogna@legalmail.it |
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00421740036 |
Codice univoco di fatturazione | UFQWGR Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103077 |
Codice catastale | M111 |
Codice iPA | c_m111 |
Metodi di pagamento | C/C Bancario - Banco BPM - Codice IBAN: IT70Q0503445750000000089020 dal 24/05/2021 C/C Postale n.17264284 - per Pagamenti Generali (Trasporto scolastico, mensa scolastica, edilizia, cimitero) |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1685 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 786 |
Denominazione abitanti | Vogognesi |
Festa patronale | Beata Vergine Addolorata - 15 Settembre |
Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 15,28 |
Altitudine (m s.l.m.) | 226 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 211 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2018 |
Latitudine | 46° 0' 35'' 64 |
Longitudine | 8° 17' 38'' 76 |
Confini comunali | Beura Cardezza Premosello Chiovenda Pieve Vergonte Piedimulera Pallanzeno |
Distanza dal capoluogo (km) | 24 |
Distanze da città di riferimento | Villadossola (11 Km) - Domodossola (15 Km) - Novara (103 Km) - Orta (38 Km) - Arona (53 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Prata, Genestredo |
Località | Calami, Campalbino, Dresio, Masone, San Carlo, San Rocco |
Alpeggi | Pianoni (935 mt.), Sui (1220 mt.), Cortona (1396 mt.), Pra d'Gatt (1495 mt.), Ciapeu (1597 mt.), Vallard (1633 mt.), ScireSola (1131 mt.), Murgagn (1471 mt.), Aulor (1481 mt.), Ruscà (900 mt.), Capraga, Alpe Marona |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Pizzo delle Pecore (2018 mt.) |
Corsi d'acqua | Fiume Toce, Arsa, Anza, Grotto |
Laghi | Lago di Antrona (22 Km), Lago Maggiore (53 Km), Lago d'Orta (38 Km), Lago di Mergozzo (20 Km) |
Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |