Anagrafe / Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 10.30 alle 12.30 ------------dalle 15.30 alle 17.30 |
| Martedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Mercoledì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Giovedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Venerdì | dalle 10.30 alle 12.30 |
Ragioneria e Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi | dalle 10.30 alle 12.30...........dalle 15.30 alle 17.30 |
| Mercoledì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Giovedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| mercoledì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| giovedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 10.30 alle ore 12.30 |
| Mercoledì | dalle ore 10.30 alle ore 12.30 |
| Giovedì | dalle ore 10.30 alle ore 12.30 |
TRIBUTI
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi | dalle 10.30 alle 12.30 ..........dalle 15.30 alle 17.30 |
| Mercoledì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Giovedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
Ufficio Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Apertura al pubblico | |
| venerdì | 09.00 - 10.00 |
UFFICIO SCUOLA
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Mercoledì | dalle 10.30 alle 12.30 |
| Giovedì | dalle 10.30 alle 12.30 |
UFFICIO TECNICO
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle ore 15.30 alle ore 17.30 |
| martedì | dalle ore 10.30 alle ore 12.30 |
| mercoledì | ------------------------------- |
| giovedì | dalle ore 10.30 alle ore 12.30 |
| venerdì | ------------------------------- |